簡要描述:大型尼龍增濕箱:龍材料主要成分為聚酰胺,酰胺基(NHCO)是尼龍具有吸水與脫水雙面性,沒有經(jīng)過吸水的尼龍材料具有很強的脆裂性,在裝配過程中容易斷裂而造成不必要的損失,但飽和吸水后可以增加材料的韌性,同時提高尺寸的穩(wěn)定性。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,建材,電子 |
尼龍材料主要成分為聚酰胺,酰胺基(NHCO)是尼龍具有吸水與脫水雙面性,沒有經(jīng)過吸水的尼龍材料具有很強的脆裂性,在裝配過程中容易斷裂而造成不必要的損失,但飽和吸水后可以增加材料的韌性,同時提高尺寸的穩(wěn)定性。
1、產(chǎn)品表面無白點、無色差、無水漬結晶
2、快速吸濕、吸濕率可控(1%~3%之間)
3、表面干凈、無水氣殘留、無需晾曬、擦拭、吹風、直接使用
4、滿足PA6/PA66尼龍注塑成品半成品
5、滿足電子產(chǎn)品尼龍配件、汽車行業(yè)尼龍配件、電動/園林工具,尼龍外殼等等行業(yè)的吸濕要求
6、比水煮蒸鍋調(diào)濕效果更好,更省時省力,提高效率
7、操作簡單、一鍵式啟動,一個人就能完成整個調(diào)濕過程
大型尼龍增濕箱技術規(guī)格:
設備型號 | KZH1000L | KZH2000L | KZH4000L | KZH8000L | KZH12000L | |
標稱內(nèi)容積(m3) | 1m3 | 2 m3 | 4 m3 | 8m3 | 12m3 | |
性能 | 溫度范圍 | 40℃~+85℃最高150℃; (A:85℃、B:120℃) | ||||
濕度范圍 | 50~100%RH | |||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | |||||
溫度偏差 | ±2.0℃ | |||||
濕度偏差 | ±3.0%RH(>75%RH) | |||||
升溫速率 | ↑升溫:2~3/min | |||||
常用條件 | 60℃ 95%RH;85℃ 85%RH | |||||
內(nèi)部尺寸 | W | 900 | 1000 | 2000 | 2800 | 3000 |
D | 710 | 1000 | 1000 | 1450 | 2000 | |
H | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
外部尺寸 | 以設計為準 | |||||
適用產(chǎn)品 | PA6、PA66、PA46、PPA、PA610 | |||||
使用環(huán)境溫度 | +5~+35℃ | |||||
材料 | 外 箱 | 雙面鍍鋅鋼版,表面噴塑處理 | ||||
室 內(nèi) | 不銹鋼板SUS304 | |||||
絕 熱 | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫+玻璃纖維 | |||||
溫 溫 度 | 加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | ||||
加濕器 | 不銹鋼鎧加熱器(加熱加濕方式) | |||||
風 機 | 不銹鋼長軸離心風機 | |||||
快速降溫 | 離心排風或壓縮機制冷 | |||||
控
制
器 | 顯示器 | 7寸或10寸TFT彩色觸摸顯示器 | ||||
運行方式 | 程序設定、定值方式 | |||||
設定方式 | 中/英文菜單,觸摸方式輸入 | |||||
程序容量 | 可編輯:100個程序,每個程序最大100步999段;程序可連接。 | |||||
輸 入 | PT100鉑金電阻 | |||||
通訊功能 | 具有本地和遠程通訊功能;USB數(shù)據(jù)導出 | |||||
記錄功能 | 可保存設備運行的歷史數(shù)據(jù)和曲線 | |||||
附屬功能 | 故障報警及原因;故障記錄;超溫保護;上下限溫度保護; 斷電保護;試驗暫停;報警輸出;定時功能。 | |||||
設備電源 | 220V;50HZ;|AC380 50Hz 三相四線+保護地線 | |||||
標準配置 | 多層防結霧玻璃窗口、測試孔(Φ50mm)、動作指示燈、室內(nèi)照明 | |||||
選配功能 | 不銹鋼臺車 | |||||
安全配置 | 試驗箱:超溫保護、溫度熔斷絲、風機電機過熱、缺水保護、防干燒 其他:總電源相序和缺相保護、漏電保護、負載短路保護 | |||||
備 注 | 以上規(guī)格僅為參考尺寸,可按客戶測試產(chǎn)品及廠地尺寸量身定做。 |
相關文章
Related Articles